Цьогорічна весна, на жаль, не була щедрою на тепло. У зв’язку із погіршенням погодніх умов, а саме похолоданням, у населення міста виникало невдоволення з приводу температурного режиму у навчальних закладах міста, зокрема, у дошкільних. Міська влада робила все можливе задля забезпечення комфортних умов відвідування навчальних закладів. Так, у дошкільних навчальних закладах було подовжено опалювальний сезон. Відділом освіти проводився моніторинг щодо дотримання температурного режиму на кінець квітня у дитячих садочках міста. Інформація, надана відділом освіти:
СТАНОМ НА _____18.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 19-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17,5-20 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19 |
4 | ДНЗ «Казка» | 19-21 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____19.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 17-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17,5-20 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19 |
4 | ДНЗ «Казка» | 18-20 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 17-19 |
СТАНОМ НА _____20.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 18-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17,5-19 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19-20 |
4 | ДНЗ «Казка» | 17-21 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____21.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 18-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17,5-20 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 18 |
4 | ДНЗ «Казка» | 18-21 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____24.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 18-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 18-19 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 20 |
4 | ДНЗ «Казка» | 19-22 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____25.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 18-21 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17-19 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19 |
4 | ДНЗ «Казка» | 19-22 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____26.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 18-21 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17-19 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19 |
4 | ДНЗ «Казка» | 18-20 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 18-19 |
СТАНОМ НА _____27.04.2017р.____________
№ з/п | Назва навчального закладу | Температурний режим (°C) |
1 | ДНЗ «Чайка» | 19-20 |
2 | ДНЗ «Ромашка» | 17-19 |
3 | ДНЗ «Калинка» | 19 |
4 | ДНЗ «Казка» | 18-20 |
5 | ДНЗ «Сосонка» | 19-20 |