Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування №4 «Сумська – центр – Українське лісництво»
Центр –
вул.Сумська | вул.Сумська –
центр | Центр-Україньке лісництво | Україньке лісництво-центр | |
7-05 | 7-15 | 7-25 | ||
7-40 | 7-50 | 8-05 | 8-20 | |
8-45 | 9-00 | 9-10 | 9-25 вул. Боднівка | |
9-45 | 10-00 | 10-10 | 10-25 вул. Боднівка | |
10-45 | 11-00 до центру | перерва | ||
11-20 | 11-30 | 11-40 | 11-55вул. Боднівка | |
12-10 | 12-25 | 12-40 | 13-00 | |
13-15 | 13-25 | перерва | ||
14-45 | 15-00 | 15-10 | 15-20 | |
15-45 | 16-00 | 16-10 | 16-20 вул. Боднівка | |
16-45 | 17-00 | 17-10 | 17-20 | |
17-50 | 18-00 | 18-10 | 18-20 вул. Боднівка | |
18-28 | 18-35 | |||
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування №5 «Черемушки – центр – вул. Чернишевського»
Черемушки –
центр | Центр – вул.
Чернишевського | вул. Чернишевського – Центр | Центр –
вул. Черемушки |
7-00 | 7-18 | 7-30 | 7-45 |
8-00 | 8-18 | 8-30 | 8-45 |
9-00 | 9-18 | 9-30 | 9-45 |
10-00 | 10-18 | 10-30 | 10-45 |
11-00
по вул. Т. Шевченка | 11-18 | 11-30 | 11-45 |
13-00 | 13-15 | 13-30 | 13-45 |
14-00 | 14-15 | 14-30 | 14-45 |
15-00 | 15-15 | 15-30 | 15-45 |
16-00 | 16-15 | 16-30 | 16-45 |
17-00 | 17-15 | 17-30 | 17-45 |
18-00 | 18-15 | 18-30 | 18-45 |
19 – 00 до центру |
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування № 8 «вул.Сумська – центр – ЦРБ – вул.Кобижча»
вул. Кобижча (маг. Орхідея) – Центр | Центр – вул. Сумська | вул. Сумська -центр | Центр – вул.Кобижча (маг. Орхідея) | ДНЗ «Казка» |
6-40 | 6-50 | 7-02 | 7-12 | |
7-15 | 7-25 | 7-35 ВПУ | 7-45 | 8-02 |
8-08 | 8-20 | 8-30 | 8-45 | |
8-55 | 9-22 | 9-35 | 9-52 | |
10-10 | 10-22 | 10-35 | 10-50 | |
11-15 | 11-32 | 11-50 | 12-05 | |
12-20 | 12-32 | 12-50 | 13-05 | 13-18 |
13-20 | 13-32 | 13-45 | 13-55 | 14-12 |
14-15 | 14-20 | 14-30 | 14-45 | 15-05 |
15-10 | 15-20 | 15-30 | 15-50 | 16-05 |
16-10 | 16-22 | 16-35 | 16-52 | 17-05 |
17-10 | 17-22 | 17-35 до центра |
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування №10 «Черемушки – центр – ВПУ-34»
Черемушки – Центр | Центр – ВПУ 34 | ВПУ 34 – Центр | Центр – Черемушки |
6-30(10/1) | 6-50 (10/1) до Леб. лісництва | 7 – 10 (10/1) | 7-20 (10/1) |
7-20 (10/2) | 7-35 (10/2) | 7-45(10/2) | 7-55(10/2) |
7-40 (10/1) | 7-55 (10/1) | 8-05 (10/1) | 8- 15(10/1) |
8-15 (10/2) | 8-35 (10/2) | 8-52 (10/2) | 9-05 (10/2) |
8-45 (10/1) | 8-55 (10/1) | 9-15 (10/1) | 9-25 (10/1) |
9-15 (10/2) по вул. Т. Шевченка | 9-30 (10/2) | 9-50(10/2) | 10 – 00 (10/2) |
9-45 (10/1) | 10-00 (10/1) | 10-20(10/1) | 10- 30(10/1) |
10-15 (10/2) | 10-30 (10/2) | 10-53 (10/2) | 11-00(10/2) |
10 – 45 (10/1) | 11- 00 (10/1) | 11-15(10/1) | 11-30(10/1) |
11-15(10/2) | 11-30 (10/2) | 11-50 (10/2) | 12-00(10/2) |
11-45(10/1) | 12-00 (10/1) | 12-20 (10/1) | 12-30(10/1) |
12-15(10/2) | 12-30(10/2) | 12-50(10/2) | 13-00(10/2) |
12- 45(10/1) | 13-00(10/1) | 13-15(10/1) | 13-30(10/1) |
13-15(10/2) | 13- 30(10/2) | 13- 50(10/2) | 14- 00 (10/2) |
13- 45(10/1) | 14-00(10/1) | 14- 20 (10/1) | 14-30(10/1) |
14-15 (10/2) по вул. Т. Шевченка | 14-30(10/2) | 14-50(10/2) | 15-00 (10/2) |
14-45(10/1) | 15-00(10/1) | 15-20 (10/1) | 15-30(10/1) |
15-15 (10/2) | 15-30 (10/2) | 15-45 (10/2) | 16-00 (10/2) |
15-45(10/1) | 16-00 (10/1) | 16-20(10/1) | 16-30(10/1) |
16-15 (10/2) по вул. Т. Шевченка | 16-30 (10/2) | 16-50(10/2) | 17-00(10/2) |
16-45(10/1) | 17-00 (10/1) | 17-20 (10/1) | 17-30(10/1) |
17-15(10/2) | 17-30(10/2) | 17-50шк.6(10/2) | 18-10(10/2) |
17-45(10/1) | 18-00(10/1) | 18-20 (10/1) | 18- 30(10/1) |
18-45 (10/1) |
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування №13 «СГТ – Центр – вул. Кобижча»
Агротехсервіс -Центр | Центр –
вул. Кобижча | вул. Кобижча
– Центр | Центр-Агротехсервіс |
6-45 по вул. Т. Шевченка | 6-55 | 7-15 | 7-30 по вул. Т. Шевченка |
7-40 | 7-55 | 8-35 | 9-07 |
9-50 | 10-07 | 10-40 | 11-07 |
11-22 | 11-37 | 11-50 | 12-07 |
12-22 | 12-37 | 12-50 | 13-07 |
13-22
по вул. Т. Шевченка | 13-37 | 13-50 | 14-07 |
14-22
по вул. Т. Шевченка | 14-37 | 14-50 | 15-07 |
15-22
по вул. Т. Шевченка | 15-37 | 15-50 | 16-07 |
16-22 | 16-37 | 16-50* | 17-07* |
17-22* | 17-37* | 17-50* | 18-07* |
18-22* по вул. Т. Шевченка | 18-37* | 18-50* | 19-07* |
* – крім суботи, неділі та святкових днів
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування №16 «Черемушки – центр – Меморіал Слави» (крім суботи та неділі)
Черемушки-Центр | Центр-Меморіал Слави | Меморіал Слави-Центр | Центр-Черемушки |
– | 7- 10 | ||
7 – 15 | 7 – 20 | 7- 26 | |
7 – 26 | 7-40 | 7 – 45 | 7 – 50 |
7 – 46 | 8 – 00 | 8 – 05 | 8 – 10 |
8 – 10 | 8 – 25 | 8 – 32 | 8 – 37 |
8 – 20 | 8-35 | 8 – 40 (до центра) | |
8 – 45 | 9 – 00 | 9 – 05 (до центра) |
Графік руху пасажирського транспорту на маршруті загального користування № 22 «Черемушки – центр – ВПУ-34 – центр – вул. Сумська – вул. Кобижча (магазин «Околиця»)» (крім неділі)
Центр – Черемушки | Черемушки – Центр | Центр – ЗОШ №6 | ЗОШ №6 – Центр | Центр – вул. Сумська | вул. Сумська-Центр |
6-35 | 6-45 | 7-15 | 7-20 | 7-22 | 7-35 до впу |
7-45 | 7-55 | 8-05 | 8-15 | ||
8-25 | 8-45 | ||||
8-55 | 9-10 | 9-45 | 10-05 | ||
10-15 | 10-30 | 10-45 | 11-05 | ||
11-15 | 11-30
по вул.Т.Шевченка | 11-45 | 12-05 | ||
12-15 | 12-30 | 12-45 | 13-05 | ||
13-15 | 13-30 | 13-45 | 14-05 | ||
14-15 | 14-30 | 14-45 | 15-05 | ||
15-15 | 15-30 | 15-45 | 16-05 | ||
16-15 | 16-30 | 16-45 | 17-05 | ||
17-15 | 17-30 |
№ 329 Про затвердження графіків руху місцевого пасажирського транспорту 280.81 KB 1710 downloads
...№ 301 Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів мікроавтобусами та автобусами ПАЗ 135.06 KB 207 downloads
...№ 209 Про затвердження тарифу на перевезення пасажирів на маршруті загального користування 89.01 KB 147 downloads
...