Структура
та загальна чисельність виконавчих органів Лебединської міської ради
Назва виконавчого органу | Кіль-кість штатних одиниць | |
І. Керівництво, управління та відділи виконавчого
комітету Лебединської міської ради |
||
1. | Міський голова | 1 |
2. | Перший заступник міського голови | 1 |
4. | Секретар ради | 1 |
5. | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
6. | Староста | 22 |
7. | Діловод | 22 |
8. | Відділ організаційної та кадрової роботи | 3 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
оператор комп’ютерного набору | 1 | |
9. | Загальний відділ | 34 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 4 | |
спеціаліст ІІ категорії | 1 | |
завідувач господарством | 1 | |
водій | 1 | |
прибиральник службових приміщень | 2 | |
підсобний робітник | 1 | |
опалювач | 23 | |
10. | Відділ контролю | 1 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
11. | Відділ бухгалтерського обліку | 4 |
у тому числі начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |
головний спеціаліст | 3 | |
12. | Служба у справах дітей | 4 |
у тому числі начальник служби | 1 | |
головний спеціаліст | 2 | |
провідний спеціаліст | 1 | |
13. | Архівний відділ | 1 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
14. | Відділ мобілізаційної, оборонної роботи та з питань надзвичайних ситуацій | 2 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
15. | Юридичний відділ | 3 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 2 | |
16. | Управління економічного розвитку і торгівлі | 7 |
у тому числі начальник управління | 1 | |
1) відділ аналізу і прогнозування | 3 | |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 2 | |
2) відділ комунального майна і приватизації | 2 | |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
3) відділ торгівлі, побутового обслуговування та з питань захисту прав споживачів | 1 | |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
17. | Відділ з питань внутрішньої політики | 2 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
18. | Відділ ведення Державного реєстру виборців | 3 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
провідний спеціаліст | 1 | |
19. | Управління «Центр надання адміністративних послуг» | 13 |
у тому числі начальник управління | 1 | |
1) відділ адміністративних послуг | 6 | |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
адміністратор | 3 | |
головний спеціаліст | 2 | |
2) відділ державної реєстрації | 6 | |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
державний реєстратор | 5 | |
20. | Відділ земельних відносин | 5 |
у тому числі начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 4 | |
Всього: | 130 | |
ІІ. Самостійні управління та відділи |
||
1. | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради | 10 |
2. | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради | 4 |
3. | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради | 34 |
4. | Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради | 10 |
5. | Фінансове управління Лебединської міської ради | 11,5 |
Всього: | 69,5 | |
Разом у виконавчих органах: | 199,5 |