Відповідно до плану роботи навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти протягом лютого-квітня 2021 року в закладах загальної середньої освіти області реалізовано дистанційний проєкт «Мій світ психології». Основними завданнями проєкту є підвищення мотивації учнів до саморозвитку, самопізнання, підвищення рівня їх психологічної культури.
Проєкт реалізовувався у 2 етапи: І етап – з 26 лютого до 14 березня 2021 року; ІІ етап – із 16 березня до 10 квітня 2021 року. До участі в проєкті зареєструвалося 290 учнів із 40 сільських, селищних, міських територіальних громад, від Лебединської міської територіальної громади – 11 учасників. На першому етапі учням необхідно було надати відповіді на тестові завдання з теми «Емоції та почуття», на другому – створити дорожню карту емоційного розвитку особистості, починаючи з дошкільного віку та закінчуючи старшим підлітковим віком.
У першому етапі взяли участь 160 учнів, у другому – 100. За результатами участі у двох етапах 31 учня відзначено дипломами, з них перших 16 – дипломами І ступеня. Серед лауреатів – учні Лебединських закладів загальної середньої освіти №4 Вікторія КОВАЛЬЧУК (практичний психолог Світлана ТРАНКОВА) та №5 Анастасія ГРИБИНЮК (практичний психолог Ірина КЛИМЕНКО), які у загальному рейтингу посіли 5 та 12 місце відповідно.
У рамках онлайн-марафону, присвяченому 30-річчю психологічної служби системи освіти України, 18 травня 2021 року відбулося онлайн-вітання переможців обласного дистанційного проєкту «Мій світ психології». Завідувач навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Ірина МАРУХІНА щиро привітала переможців та їх психологів-наставників, побажала успіхів і подальших перемог учасникам. Цього ж дня у рамках марафону було презентовано діяльність психологічної служби нашої територіальної громади та досвід роботи соціального педагога КЗСОР «Педагогічний коледж імені А.С. Макаренка» Світлани КОВАЛЕНКО.
30 років психологічний службі, 30 років перемог, зростання фахової майстерності. Перемога у проєкті ще раз довела, що фахівці служби Лебединщини готують собі гідну зміну серед учнів, які захоплюються психологією.
Учасники обласного дистанційного проєкту «Мій світ психології – 2021», які виконали завдання двох етапів
ПІБ | І етап | ІІ етап | Всього |
Прокопенко Марія Сергіївна | 19 | 20,58 | 39,58 |
Арєхова Ганна Анатоліївна | 19 | 19,56 | 38,56 |
Трачук Ірина Олександрівна | 17 | 21,18 | 38,18 |
Лобачова Ірина Олександрівна | 17 | 20,46 | 37,46 |
Ковальчук Вікторія | 18 | 18,8 | 36,8 |
Стеценко Софія Юріївна | 17 | 19,38 | 36,38 |
Самко Марина | 15 | 21,3 | 36,3 |
Ращупкіна Аліна В’ячеславівна | 16 | 20,16 | 36,16 |
Воропай Валерія В’ячеславівна | 17 | 18,92 | 35,92 |
Надточій Яна Олександрівна | 14 | 21,08 | 35,08 |
Соколовська Евеліна Володимирівна | 16 | 18,86 | 34,86 |
Грибинюк Анастасія Романівна | 15 | 19,8 | 34,8 |
Істоміна Ангеліна Володимирівна | 15 | 19,18 | 34,18 |
Кулинич Валерія Юріївна | 16 | 17,92 | 33,92 |
Кучмєєва Поліна Юріївна | 17 | 16,9 | 33,9 |
Заровня Ганна Олегівна | 15 | 18,78 | 33,78 |
Наумов Данііл Віталійович | 17 | 16,4 | 33,4 |
Білаш Ілона Валентинівна | 16 | 17,18 | 33,18 |
Акуловська Анастасія Євгеніївна | 18 | 15,1 | 33,1 |
Черняк Альона Вікторівна | 15 | 18 | 33 |
Казанікова Софія Володимирівна | 17 | 15,98 | 32,98 |
Левченко Віталіна Миколаївна | 14 | 18,94 | 32,94 |
Резнік Анастасія Володимирівна | 17 | 15,9 | 32,9 |
Свирид Дарина Олександрівна | 13 | 19,8 | 32,8 |
Співакова Ольга Станіславівна | 15 | 17,74 | 32,74 |
Сухонос Олеся Володимирівна | 15 | 17,6 | 32,6 |
Дорошенко Катерина Анатоліївна | 17 | 15,32 | 32,32 |
Неділько Дмитро Сергійович | 16 | 16,32 | 32,32 |
Кусовник Ірина Ігорівна | 15 | 17,2 | 32,2 |
Щербаченко Дар’я Сергіївна | 18 | 14,2 | 32,2 |
Бас Нікіта Миколайович | 17 | 15 | 32 |
Усик Вікторія Володимирівна | 17 | 14,8 | 31,8 |
Завражна Юлія Юріївна | 14 | 17,78 | 31,78 |
Корж Анастасія Андріївна | 13 | 18,76 | 31,76 |
Нечипоренко Тетяна Володимирівна | 17 | 14,48 | 31,48 |
Удовенко Наталія Володимирівна | 15 | 16,46 | 31,46 |
Влізько Катерина Олександрівна | 14 | 17,2 | 31,2 |
Мандрика Анастасія Миколаївна | 17 | 14,2 | 31,2 |
Кравченко Єлизавета Віталіївна | 15 | 16,12 | 31,12 |
Лисенко Анна Олександрівна | 15 | 16 | 31 |
Бриж Георгій Євгенійович | 16 | 14,72 | 30,72 |
Крупосій Віталіна Юріївна | 15 | 15,28 | 30,28 |
Герасименко Діана Миколаївна | 17 | 13,26 | 30,26 |
Борисенко Анна Сергіївна | 14 | 16,16 | 30,16 |
Котлярова Ганна Іванівна | 17 | 13,12 | 30,12 |
Гавриленко Мирослава Олександрівна | 14 | 15,98 | 29,98 |
Наумов Нікіта Віталійович | 17 | 12,7 | 29,7 |
Мариніна Юлія Олександрівна | 16 | 13,48 | 29,48 |
Спаська Марина Володимирівна | 14 | 15,28 | 29,28 |
Коломієць Анна Сергіївна | 12 | 17,1 | 29,1 |
Шеремет Ірина Сергіївна | 15 | 14,02 | 29,02 |
Пономаренко Єлизавета Іванівна | 15 | 13,8 | 28,8 |
Шульга Валерія Андріївна | 15 | 13,8 | 28,8 |
Браженко Анастасія Романівна | 13 | 15,54 | 28,54 |
Волік Максим В’ячеславович | 16 | 12,52 | 28,52 |
Подорожкіна Яна Андріївна | 13 | 15,4 | 28,4 |
Кальченко Анна Сергіївна | 16 | 12,1 | 28,1 |
Паренаго Єлизавета Михайлівна | 13 | 15 | 28 |
Заратуйко Анастасія Віталіївна | 15 | 12,92 | 27,92 |
Котельницька Євгенія Вікторівна | 17 | 10,8 | 27,8 |
Павленко Юлія Вікторівна | 13 | 14,58 | 27,58 |
Кобилинська Роксолана Русланівна | 16 | 11,5 | 27,5 |
Лисоконь Дар’я Романівна | 15 | 12,38 | 27,38 |
Буць Крістіна Григорівна | 16 | 11,2 | 27,2 |
Шамота Анна Миколаївна | 14 | 13,2 | 27,2 |
Бабич Катерина Василівна | 18 | 9 | 27 |
Кравченко Юлія Віталіївна | 13 | 14 | 27 |
Сухойваненко Кароліна Максимівна | 14 | 12,56 | 26,56 |
Матюшенко Катерина Сергіївна | 14 | 12,46 | 26,46 |
Мурзова Дар`я Денисовна | 10 | 16,3 | 26,3 |
Овсюк Ангеліна Олександрівна | 9 | 17,2 | 26,2 |
Івченко Діана Олександрівна | 14 | 12,12 | 26,12 |
Довгич Тетяна Ігорівна | 13 | 13 | 26 |
Яременко Каріна Сергіївна | 16 | 9,8 | 25,8 |
Шовкун Дарія Олександрівна | 16 | 9,72 | 25,72 |
Коваль Аліна Юріївна | 10 | 15,56 | 25,56 |
Колошина Євгенія Сергіївна | 14 | 11,44 | 25,44 |
Фірсова Катерина Володимирівна | 11 | 14,2 | 25,2 |
Яценко Анастасія Іванівна | 14 | 11,1 | 25,1 |
Коломієць Анастасія Сергіївна | 14 | 11 | 25 |
Мішура Юлія В’ячеславівна | 15 | 9,82 | 24,82 |
Шепеля Вікторія Олексіївна | 12 | 12,8 | 24,8 |
Костюченко Дар’я Андріївна | 11 | 13,52 | 24,52 |
Хижняк Дар’я Сергіївна | 15 | 9,2 | 24,2 |
Евтушенко Анастасія Генадіївна | 13 | 10,7 | 23,7 |
Стеценко Діана Максимівна | 11 | 12,3 | 23,3 |
Сагер Владислав Сергійович | 13 | 10,2 | 23,2 |
Вороненко Катерини Романівна | 15 | 8 | 23 |
Шевченко Дарина Анатоліївна | 16 | 7 | 23 |
Вареник Софія Сергіївна | 9 | 13,7 | 22,7 |
Петрова Юлія Олександрівна | 16 | 6,4 | 22,4 |
Погосян Лаура Арутюнівна | 9 | 12,8 | 21,8 |
Гаркавенко Лілія Миколаївна | 18 | 3 | 21 |
Побідинська Єлизавета Романівна | 10 | 10,98 | 20,98 |
Овсюк Юлія Вадимівна | 11 | 8,8 | 19,8 |
Шпаченко Катерина Володимирівна | 13 | 6,6 | 19,6 |
Рева-Шестаков Данило Юрійович | 12 | 7,22 | 19,22 |
Банга Каріна Юріївна | 10 | 6 | 16 |
Чеховська Інеса Сергіївна | 7 | 5,8 | 12,8 |
Татаренко Софія Сергіївна | 5 | 5 | 10 |
Інформацію про завдання проєкту та відповіді до них, протокол із результатами участі у кожному з етапів, презентація діяльності психологічної служби Лебединської МТГ розміщено на сайті комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (рубрика «Психологічна служба системи освіти») та сайті навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (режим доступу: http://nmcps.sumy.sch.in.ua).