16 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Лебединської міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих питань. Першим у порядку денному було затвердження фактичної мережі класів (у тому числі інклюзивних) у закладах загальної середньої освіти, груп (у тому числі інклюзивних) у закладах дошкільної та позашкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік. Після розгляду проекту запропонованого рішення, члени виконкому одноголосно затвердили мережу класів (у тому числі інклюзивних) у закладах загальної середньої освіти, груп (у тому числі інклюзивних) у закладах дошкільної та позашкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік.
Фактична мережа груп (у тому числі інклюзивних) у закладах дошкільної освіти
Назва закладів дошкільної освіти | Всього груп, у них дітей | у тому числі в розрізі груп | Наповнюваність у групах | |||||
ясельних | молодших | середніх | старших | логопедичних | ясельні | садові групи | ||
Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Чайка» Лебединської міської ради Сумської області | 9 168 | 2 32 | 2 41 | 2 45 | 2 35 (1- інкл.) | 1 15 | 16,0 | 19,4 |
Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» Лебединської міської ради Сумської області | 11 227 | 2 30 | 3 56 | 1 65 (1- інкл.) | 2 52 (1- інкл.) | 1 24 | 15,0 | 21,8 |
Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» Лебединської міської ради Сумської області | 10 200 | 2 37 | 2 39 | 3 59 (1- інкл.) | 2 46 (1- інкл.) | 1 19 | 18,5 | 20,5 |
Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Лебединської міської ради Сумської області | 4 79 | 1 15 | 1 19 | 1 23 | 1 22 | – | 15.0 | 21,3 |
Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сосонка» Лебединської міської ради Сумської області | 4 62 | 1 15 | 1 16 | 1 14 | 1 17 | – | 15,0 | 15,6 |
РАЗОМ | 38 736 | 8 129 | 9 171 | 10 206 | 8 172 | 3 58 | 16,1 | 20,2 |
Фактична мережа інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти
Назва шкіл/класи | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 1-11 |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради Сумської області | 2 6 | 2 4 | 1 2 | 5 12 | 1 2 | 6 14 | |||||||||
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 5 5 | |||||||
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Лебединської міської ради Сумської області | 1 1 | 1 3 | 1 1 | 3 5 | 1 2 | 1 1 | 2 3 | 5 8 | |||||||
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради Сумської області | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 5 7 | ||||||||
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської ради Сумської області | |||||||||||||||
Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області | |||||||||||||||
Разом | 1 1 | 5 12 | 5 7 | 3 4 | 14 24 | 1 2 | 3 4 | 1 2 | 2 2 | 7 10 | 21 34 |
Фактична мережа класів закладів загальної середньої освіти
Назва шкіл/Класи | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 12 веч | 10-12 | 1-12 | На пов. |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради Сумської області | 1 30 | 2 46 | 2 49 | 2 42 | 7 167 | 1 36 | 2 41 | 2 56 | 1 33 | 1 28 | 7 194 | 1 24 | 1 26 | – | 2 50 | 16 411 | 25,7 |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області | 1 29 | 1 31 | 1 32 | 1 35 | 4 127 | 1 29 | 1 28 | 1 31 | 1 21 | 1 25 | 5 134 | 1 20 | 1 15 | 1 14 | 3 49 | 12 310 | 25,8 |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Лебединської міської ради Сумської області | 1 19 | 1 22 | 1 22 | 1 20 | 4 83 | 1 22 | 1 19 | 1 32 | 1 18 | 1 21 | 5 112 | – | – | – | – | 9 195 | 21,6 |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради Сумської області | 2 60 | 3 66 | 3 78 | 3 68 | 11 272 | 3 82 | 3 87 | 2 65 | 2 68 | 2 70 | 12 372 | 1 31 | 1 27 | – | 2 58 | 25 702 | 28,0 |
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської ради Сумської області | 2 50 | 1 32 | 1 30 | 1 40 | 5 152 | 1 36 | 1 40 | 1 34 | 1 38 | 1 29 | 5 177 | 1 20 | 1 21 | – | 2 41 | 12 370 | 30,8 |
Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області | 2 61 | 2 59 | 2 59 | 2 69 | 8 248 | 2 65 | 3 74 | 2 62 | 2 64 | 2 59 | 11 324 | 1 28 | 1 27 | – | 2 55 | 21 627 | 29,9 |
Разом | 9 249 | 10 256 | 10 270 | 10 274 | 39 1049 | 9 270 | 11 289 | 9 280 | 8 242 | 8 232 | 45 1313 | 5 123 | 5 116 | 1 14 | 11 253 | 95 2615 | 27,5 |
Наповнюваність | 27,6 | 25,6 | 27,0 | 27,4 | 26,9 | 30,0 | 26,3 | 31,1 | 30,25 | 29,0 | 29,2 | 24,6 | 23,2 | 23,,0 |
Фактична мережа груп у закладах позашкільної освіти
Назва закладу | Напрями діяльності | Кількість гуртків | Кількість вихованців | Загальна кількість гуртків у закладі | Загальна кількість вихованців у закладі |
Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області | Художньо-естетичний | 29 | 474 | 136 | 2064 |
Соціогуманітарний | 21 | 315 | |||
Туристсько-краєзнавчий | 19 | 285 | |||
Еколого-натуралістичний | 21 | 315 | |||
Фізкультурно-спортивний | 3 | 45 | |||
Науково-технічний | 34 | 495 | |||
Дослідницько-експериментальний | 5 | 75 | |||
Військово-патріотичний | 1 | 15 | |||
Ранній творчий розвиток дитини «Зернятко» | 3 | 45 | |||
Лебединська Дитячо-юнацька спортивна школа Лебединської міської ради Сумської області | Футбол | 6 | 98 | 15 | 175 |
Легка атлетика | 9 | 77 |